曙光女子高中WebOPAC 線上公用目錄查詢
查詢結果列表 | 上一筆記錄 | 下一筆記錄
書 名:騎驢少年(26~50本共讀書):人生不是一場旅行
作 者:科里(Kolee, Nestor T.)
輔助作者:林吉莉
版 本:初版
出 版 項:臺北市:遠流, 2023[民112]
稽 核 項:238面;21公分
叢 書 項:文學館Cosmos;6026
ISBN:978-626-361-182-5(平裝):新臺幣360元
譯 自:Der junge, der auf einem esel ritt
標 題 項:德國文學--小說

連結查詢 權威標目
書名 騎驢少年(26~50本共讀書)人生不是一場旅行der junge, der auf einem esel ritt
作者 科里(kolee, nestor t.) 林吉莉
出版項 遠流
叢書項 文學館cosmos
標題項 德國文學小說
分類號 875.57
杜威分類法
ISBN 9786263611825
超連結
超連結

騎驢少年(26~50本共讀書):人生不是一場旅行/內斯托.科里(Nestor T. Kolee)著 ;林吉莉譯.--初版 .--臺北市:遠流, 2023[民112]
以下為本館館藏
註記 館別/館藏地 登錄號 分類號/作者號 圖書狀況
曙光女中圖書館/(未記錄) 051526 875.57/875 c.26 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051527 875.57/875 c.27 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051528 875.57/875 c.28 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051529 875.57/875 c.29 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051530 875.57/875 c.30 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051531 875.57/875 c.31 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051532 875.57/875 c.32 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051533 875.57/875 c.33 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051534 875.57/875 c.34 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051535 875.57/875 c.35 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051536 875.57/875 c.36 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051537 875.57/875 c.37 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051538 875.57/875 c.38 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051539 875.57/875 c.39 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051540 875.57/875 c.40 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051541 875.57/875 c.41 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051542 875.57/875 c.42 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051543 875.57/875 c.43 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051544 875.57/875 c.44 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051545 875.57/875 c.45 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051546 875.57/875 c.46 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051547 875.57/875 c.47 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051548 875.57/875 c.48 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051549 875.57/875 c.49 在館中
曙光女中圖書館/(未記錄) 051550 875.57/875 c.50 在館中

您可能對下列書目也會有興趣…
徬徨少年時/赫曼.赫塞(Hermann Hesse)著 ;林倩葦譯 .--二版 .--臺北市:遠流, 2017[民106]
消逝的德國人/鈞特.葛拉斯(Gunter Grass)著 ;張筱雲譯 .--初版 .--臺北市:時報文化, 2003[民92]
少年維特的煩惱/歌德(Johann Wolfgang von Goethe)著 ;楊夢茹譯.--臺北市:臺灣商務, 2013[民102]
臺灣漫遊錄/楊?子作 .--初版 .--臺北市:春山, 2020[民109]
荒野機器人 /彼得.布朗(Peter Brown)著 ; 劉清彥譯 .--第一版 .--臺北市 :遠見天下文化出版 ; [新北市新莊區] :大和書報圖書總經銷,2024[民113]
妖的二三事 /張曼娟著 .--初版 .--臺北市 :皇冠,2024.04

Host by each Customer, Power by Vice Co.
首頁圖書館首頁網站管理 All Rights Reserved.
IP: 18.97.14.87